<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Switch2Mac &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://www.switch2mac.de/category/programmierung/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.switch2mac.de</link>
	<description>Das Leben ist zu kurz für Windows</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 21:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress Plugin LightOn Server Monitor 1.2.0</title>
		<link>http://www.switch2mac.de/2010/software/wordpress/lighton/</link>
		<comments>http://www.switch2mac.de/2010/software/wordpress/lighton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Krcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[lighton]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switch2mac.de/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[LightOn Server Monitor (english version &#8211; Česká verze) ist Monitoring Plugin für Wordpress, das den Zustand des Webservers, die Prozesse des Betriebsystems und der mysql Datenbank anzeigt. Im Dashboard wird dazu eine kurze Übersicht angezeigt, in der Detailansicht gibts dazu noch die Requestübersicht des WebServer, der Mysql Datenbank sowie eine CPU Prozesseüberischt.
Bisher unterstützte Plattformen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switch2mac.de/2010/software/wordpress/lighton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung: JQuery/Thickbox mit einem AJAX Login Formular und PHP &#8211; Update</title>
		<link>http://www.switch2mac.de/2009/anleitung/nleitung-jquerythickbox-mit-einem-ajax-login-formular-und-php/</link>
		<comments>http://www.switch2mac.de/2009/anleitung/nleitung-jquerythickbox-mit-einem-ajax-login-formular-und-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Krcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Thickbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switch2mac.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Login Formular erstellen mit JQuery, Thickbox, Ajax und PHP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switch2mac.de/2009/anleitung/nleitung-jquerythickbox-mit-einem-ajax-login-formular-und-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung: JQuery Karteikarten/Tabellenreiter Ansicht</title>
		<link>http://www.switch2mac.de/2009/anleitung/anleitung-jquery-tabreite/</link>
		<comments>http://www.switch2mac.de/2009/anleitung/anleitung-jquery-tabreite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Krcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Karteireiter]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>
		<category><![CDATA[Tabreiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switch2mac.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[ Informationen übersichtlich darzustellen ist oft nicht leicht. Mit Hilfe von Karteikarten bzw. Tabellenreitern lassen sich Informationen in Gruppen zusammenfassen und auch auf kleinem Platz übersichtlich darstellen. Mit HTML führt aber jeder Wechsel der Karteikarte zu einem Seitenreload. Aber auch hier hilft uns JQuery und AJax Magie.

Wie bei der  Anleitung: JQuery/Thickbox mit einem AJAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switch2mac.de/2009/anleitung/anleitung-jquery-tabreite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress und EXEC-PHP Plugin</title>
		<link>http://www.switch2mac.de/2008/software/wordpress/wordpress-und-exec-php-plugin/</link>
		<comments>http://www.switch2mac.de/2008/software/wordpress/wordpress-und-exec-php-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Krcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switch2mac.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[


Will man EXEC_PHP in Wordpress verwenden so kann man die gleichzeitige Nutzung eines WYSIW(N)YG (What-You-See-Is-Never-what-you-get) Editors aufgeben und das beschreibt der Author des Plugins Sören auch . Nur sollte man nicht, wie ich, an dieser Stelle aufhören zu lesen und den Rest auch noch wahrnehemn.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switch2mac.de/2008/software/wordpress/wordpress-und-exec-php-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezippte Dateien im Webspace entpacken</title>
		<link>http://www.switch2mac.de/2008/apple/osx/gezippte-dateien-im-webspace-entpacken/</link>
		<comments>http://www.switch2mac.de/2008/apple/osx/gezippte-dateien-im-webspace-entpacken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Krcek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>
		<category><![CDATA[unzip]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switch2mac.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Das hat man nun davon, wenn man allzu neun-mal-klug einen Kommentar verfasst. Im  WP-Upgrade Blogbeitrag von  admartinator merkte ich in einem Kommentar an, dass man die Files auch gezippt auf den Server hochladen kann.
Alles schön und gut, nur nennt nicht jeder einen VServer oder gar Rootserver sein eigen.  Die Frage von PapaNovember [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.switch2mac.de/2008/apple/osx/gezippte-dateien-im-webspace-entpacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
