vollpfosten
Freitag, 13. März 2009 | Autor: David Krcek
Trackback: Trackback-URL | Feed zum Beitrag: RSS 2.0
Thema:
Diesen Beitrag kommentieren.
| Hostname: 127.0.0.1 | ||
| Uptime: 1 ds 19 h 32 m | ||
| Started: 02/06/12 00:16 | ||
| Since Start | Avg. Start | Avg. 5sec. |
|---|---|---|
| Request: | Requests: | Requests: |
| 14 kreq | 0 req/s | 0 req/s |
| Traffic: | Traffic: | Traffic: |
| 243.32 Mbyte | 1.59 kbyte/s | 0.00 byte/s |
| CPU Load | ||
| 1 min: 0.07 | 5 min: 0.07 | 15 min: 0.09 |
| CPU Usage | ||
| Sys: 0.04% | Usr: 0.21% | Idl: 99.75% |
Posting tweet...
Powered by Twitter Tools
Letzte Kommentare